新築戸建
横須賀市平作2丁目 新築戸建て 全5棟 4号棟up
- 価格
-
3,480万円 (税込)
物件名 | 《横須賀市平作2丁目新築全5棟》 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市平作2丁目 MAP |
交通 | JR横須賀線 衣笠駅 徒歩6分 |
- 間取/専有面積
- 3LDK/ 82.62m²
- 築年月
- 階建
- 地上2階
- 構造
- 木造
OUTLINE物件概要
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 82.62m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 4号棟 | 総戸/区画数 | 5 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK18畳 1階 洋室6.5畳 2階 洋室5.7畳 2階 洋室4.5畳 2階 |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2024/09 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 113.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー | ||
物件番号 | 平作2丁目新築全5棟4号棟 | ||
特記事項 | ◆建築確認---第KBI-SGM24-10-0696号 第一種高度地区・準防火地域・宅地造成工事規制区域・衣笠駅南土地区画整理事業 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
OUTLINE物件概要
築年月 | |
---|---|
新築/中古 | |
面積 | 82.62m² |
計測方式 | |
バルコニー | |
向き | |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 4号棟 |
総戸/区画数 | 5 |
建物構造 | 木造 |
間取内容 |
LDK18畳 1階 洋室6.5畳 2階 洋室5.7畳 2階 洋室4.5畳 2階 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2024/09 |
現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |
土地面積 | 113.23m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 |
接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 6m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー |
物件番号 | 平作2丁目新築全5棟4号棟 |
特記事項 | ◆建築確認---第KBI-SGM24-10-0696号 第一種高度地区・準防火地域・宅地造成工事規制区域・衣笠駅南土地区画整理事業 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
アクセス
神奈川県横須賀市平作2丁目 《横須賀市平作2丁目新築全5棟》 | |
JR横須賀線 衣笠駅 徒歩6分 |
Loading...
周辺環境
城北小学校 衣笠中学校
このお部屋のコメント
〒239-0822
神奈川県横須賀市浦賀1丁目11-1 シャトレ浦賀1階
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日・第二第四火曜日 時間外受付可【要予約】