新築戸建
横須賀市小矢部2丁目 新築戸建て 全1棟 1号棟
- 価格
-
3,890万円 (税込)
物件名 | 《横須賀市小矢部2丁目新築全1棟》 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市小矢部2丁目 MAP |
交通 | JR横須賀線 衣笠駅 徒歩9分 |
- 間取/専有面積
- 3SLDK/ 108.68m²
- 築年月
- 階建
- 地上3階
- 構造
- 木造
OUTLINE物件概要
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 108.68m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 1号棟 | 総戸/区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK19畳 2階 S6畳 1階 洋室5.3畳 3階 洋室5畳 3階 洋室4.9畳 3階 |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 2024/11 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 94.73m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | 14.88m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 2.6m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 1.8m |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | シューズクローク パントリー 三口コンロ システムキッチン 給湯 トイレ専用 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー | ||
物件番号 | 小矢部2丁目新築全1棟1号棟 | ||
備考 | ◆建築確認・・・第24KAK建確01124号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
OUTLINE物件概要
築年月 | |
---|---|
新築/中古 | |
面積 | 108.68m² |
計測方式 | |
バルコニー | |
向き | |
建物階数 | 地上3階 |
部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 1号棟 |
総戸/区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 |
間取内容 |
LDK19畳 2階 S6畳 1階 洋室5.3畳 3階 洋室5畳 3階 洋室4.9畳 3階 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 2024/11 |
現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |
土地面積 | 94.73m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 |
セットバック量 | 14.88m² |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 東 |
接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 |
接道幅員1 | 2.6m |
接道方向2 | 西 |
接道間口2 | |
接道種別2 | 私道 |
接道幅員2 | 1.8m |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | シューズクローク パントリー 三口コンロ システムキッチン 給湯 トイレ専用 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー |
物件番号 | 小矢部2丁目新築全1棟1号棟 |
備考 | ◆建築確認・・・第24KAK建確01124号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
アクセス
神奈川県横須賀市小矢部2丁目 《横須賀市小矢部2丁目新築全1棟》 | |
JR横須賀線 衣笠駅 徒歩9分 |
Loading...
周辺環境
衣笠小学校 衣笠中学校
このお部屋のコメント
〒239-0822
神奈川県横須賀市浦賀1丁目11-1 シャトレ浦賀1階
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日・第二第四火曜日 時間外受付可【要予約】