○ JR横須賀線「衣笠」駅徒歩13分
○ 第1種低層住居専用地域
○ LDK約18.9帖・対面式キッチン
○ 各居室6帖以上
○ カースペースあり
046-897-4792
受付時間 / 10:00 ~ 19:00
定休日 / 水曜日・第二第四火曜日 時間外受付可【要予約】
物件名 | 《横須賀市小矢部1丁目新築全3棟》 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市小矢部1丁目 MAP |
交通 | JR横須賀線 衣笠駅 徒歩13分 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 94.39m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | C棟 | 総戸/区画数 | 3 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK18.9畳 1階 洋室9.1畳 2階 洋室6.6畳 2階 洋室6.6畳 2階 |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2023/04 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 138.62m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング | ||
物件番号 | 小矢部1丁目新築全3棟C棟 | ||
備考 | ◆建築確認---第22KAK建確01603号 法22条区域・宅地造成工事規制区域 ※土地面積には傾斜地部分を含みます |
築年月 | |
---|---|
新築/中古 | |
面積 | 94.39m² |
計測方式 | |
バルコニー | |
向き | |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | |
部屋/区画番号 | C棟 |
総戸/区画数 | 3 |
建物構造 | 木造 |
間取内容 |
LDK18.9畳 1階 洋室9.1畳 2階 洋室6.6畳 2階 洋室6.6畳 2階 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2023/04 |
現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |
土地面積 | 138.62m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 |
接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 4m |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング |
物件番号 | 小矢部1丁目新築全3棟C棟 |
備考 | ◆建築確認---第22KAK建確01603号 法22条区域・宅地造成工事規制区域 ※土地面積には傾斜地部分を含みます |
神奈川県横須賀市小矢部1丁目 《横須賀市小矢部1丁目新築全3棟》 | |
JR横須賀線 衣笠駅 徒歩13分 |
衣笠小学校 衣笠中学校
○ JR横須賀線「衣笠」駅徒歩13分
○ 第1種低層住居専用地域
○ LDK約18.9帖・対面式キッチン
○ 各居室6帖以上
○ カースペースあり
〒239-0822
神奈川県横須賀市浦賀1丁目11-1 シャトレ浦賀1階
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日・第二第四火曜日 時間外受付可【要予約】